Bienvenido al directorio de paneles solares (módulos solares) más avanzado del mundo. Instaladores solares, integradores de sistema y vendedores pueden usar nuestros avanzados filtros técnicos para encontrar el panel exacto que satisfaga sus necesidades. Hemos recopilado datos de paneles desde los fabricantes de todo el mundo en un modelo común, permitiéndole comparar y revisar paneles fácilmente.
Tecnología: | Eficiencia: | 21 ~ 22 % | |
Gama de Potencia: | 410 ~ 430 Wp | Peso: | 21 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Bodega: | Hamburgo | Neu Wulmstorf | Weyhausen |
Inventario: | 468 Piezas | 504 Piezas | 612 Piezas |
Advanced TOPCon Technology
Elegant All-Black Design
Up To 22% Maximum Efficiency
Bifacial Power Gain
SMBB Technology
Half Cut Solar Cells
Strengthened Mechanical Load
12-Year Product, 30-Year Linear Power Warranty
Tecnología: | TOPCon, BIPV | Eficiencia: | 19.97 % |
Gama de Potencia: | 390 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Bodega: | Hamburgo | Rotterdam | Venlo |
Inventario: | 738 Piezas | 360 Piezas | 280 Piezas |
Advanced TOPCon technology
Terracotta glass and frame design
Ideal for red, orange and terracotta roofs
Max. efficiency of 19,97%
Super Multi-Busbar (SMBB) and Half-cut cell technologies
Robust mechanical strength
12-year product, 25-year linear power warranties
Tecnología: | BIPV | Eficiencia: | 19.55 % |
Gama de Potencia: | 320 Wp | Peso: | 27 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 2088x1288x5 mm |
Bifacial AGRI PV
19,5% Maximum Efficiency
45% Transmittance
SMBB Technology
Half Cut Solar Cells
Strengthened Mechanical Load
12-Year Product, 30-Year Linear Power Warranty
Tecnología: | Bifacial, HJT | Eficiencia: | 21.9 ~ 22.5 % |
Gama de Potencia: | 680 ~ 700 Wp | Peso: | 38.7 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 2384x1303x35 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.3 ~ 22.27 % |
Gama de Potencia: | 415 ~ 435 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Bodega: | Los Ángeles | ||
Inventario: | 684 Piezas |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.3 ~ 22.27 % |
Gama de Potencia: | 415 ~ 435 Wp | Peso: | 21 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.32 ~ 22.24 % |
Gama de Potencia: | 460 ~ 480 Wp | Peso: | 24.8 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1909x1134x30 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.32 ~ 22.24 % |
Gama de Potencia: | 460 ~ 480 Wp | Peso: | 26 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1909x1134x30 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.1 ~ 22.45 % |
Gama de Potencia: | 545 ~ 580 Wp | Peso: | 28.6 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 2278x1134x35 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.1 ~ 22.45 % |
Gama de Potencia: | 545 ~ 580 Wp | Peso: | 32 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 2278x1134x30 mm |
Tecnología: | PERC | Eficiencia: | 19.8 ~ 21 % |
Gama de Potencia: | 385 ~ 410 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Bodega: | Rotterdam | ||
Inventario: | 660 Piezas |
Tecnología: | PERC | Eficiencia: | 20 ~ 21.3 % |
Gama de Potencia: | 390 ~ 415 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Tecnología: | PERC | Eficiencia: | 20.5 ~ 21.5 % |
Gama de Potencia: | 530 ~ 555 Wp | Peso: | 28.6 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 2278x1134x35 mm |
Bodega: | Los Ángeles | ||
Inventario: | 648 Piezas |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21 ~ 22 % |
Gama de Potencia: | 410 ~ 430 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21 ~ 22 % |
Gama de Potencia: | 410 ~ 430 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
ENF Assessed Supplier
Excellent Low-light Performance
Anti-PID
Strengthened Mechanical Load
Certified Durability
12-Year Product, 25-Year Linear Power Warranty
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21 ~ 22 % |
Gama de Potencia: | 410 ~ 430 Wp | Peso: | 23.4 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Tecnología: | TOPCon | Eficiencia: | 21.32 ~ 22.24 % |
Gama de Potencia: | 460 ~ 480 Wp | Peso: | 24.8 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1909x1134x30 mm |
Tecnología: | HJT | Eficiencia: | 22.02 ~ 23.04 % |
Gama de Potencia: | 430 ~ 450 Wp | Peso: | 23.4 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Tecnología: | PERC | Eficiencia: | 19.8 ~ 21 % |
Gama de Potencia: | 385 ~ 410 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |
Tecnología: | PERC | Eficiencia: | 19.8 ~ 21 % |
Gama de Potencia: | 385 ~ 410 Wp | Peso: | 23.4 kg |
Región: | China | Dimensiones (A/A/F): | 1722x1134x30 mm |