|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1000-1199 Uds | 1200-14999 Uds | |
| S460M54NF3BFB | €46,4 | €46,0 | |
| S465M54NF3BFB | €46,9 | €46,5 | |
| S470M54NF3BFB | €47,5 | €47,0 | |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 15 Años | |
| Garantía de Energía | 1 años de 99,6 %, 30 años de 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.85 % | |
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Características Eléctricas en NOCT | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Temperatura Nominal de Operación | 41±3 °C | |
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,3 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,046 %/°C | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |
| Limite de Corriente | 25 A | |
| Dimensiones (A/A/F) | 2278x1134x30 mm | |
| Peso | 27 kg | |
| Tamaño de las Células | 199×182 mm | |
| Numero de Células | 132 | |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |
| Tipo de Trama | Aluminio | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |
| Tipo de Conector | MC4 | |
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |
| Longitud del Cable | 300 mm | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||
Pulling Energy – the world’s leader in PV module and system suppliers. Since the last 10 years of experience, PULLING ENERGY has built a deep subject matter expertise in solar system installations and solar module manufacturing. PULLING ENERGY high-quality solar modules for 25 years of power output. Our experienced photovoltaic technology and sales team can provide the most suitable modules for each solar system.