|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| MY-M10/144-530 | €63,2 | €62,0 |
| MY-M10/144-535 | €63,2 | €62,0 |
| MY-M10/144-540 | €63,2 | €62,0 |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 15 Años | |
| Garantía de Energía | 1 años de 99 %, 30 años de 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +1.15 % | |
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Características Eléctricas en NOCT | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Temperatura Nominal de Operación | 42±2 °C | |
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,29 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,046 %/°C | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |
| Limite de Corriente | 25 A | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1724x1134x30 mm | |
| Numero de Células | 108 | |
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |
| Encapsulado de células | EVA | |
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado, Negro | |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |
| Tipo de Conector | MC4 | |
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |
| Longitud del Cable | 350 mm | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, Zhejiang Feiyu New Energy Co., Ltd.