|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €74,7 | €73,2 |
| MY-M12/144-670 | €74,7 | €73,2 |
| MY-M12/144-680 | €74,7 | €73,2 |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 500-999 Uds | 1000-4999 Uds | 5000+ Uds |
| Plazo de entrega | 15 days | 15 days | 15 days |
| Miolentek epoxy solar panel Diameter 64.5mm 2V solar panel | €4,92 | €4,45 | €4,44 |
| Tipo | Policristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 1 Año | |
| Garantía de Energía | 5 años de 90 %, 8 años de 80 % | |
| 2,5 % | ||
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Rango de Temperatura | -25 - 85 °C | |
| Dimensiones (A/A/F) | 64,5x64,5x3 mm | |
| Peso | 0,01 kg | |
| Tamaño de las Células | 125×125 mm | |
| Numero de Células | 4 | |
| Encapsulado de células | Silicones | |
| Tipo de Trama | Sin Borde | |