|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 720+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days |
| JAM66D45-620/LB | €61,4 |
| JAM66D45-625/LB | €61,9 |
| JAM66D45-630/LB | €62,4 |
| Tipo | Monocristalino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||
| Garantía del Producto | 15 Años | |||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Eficiencia |
|
|||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1722x1134x30 mm | |||||
| Peso | 22 kg | |||||
| Numero de Células | 108 | |||||
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo | |||||
| Grosor de Vidrio | 2 mm | |||||
| Encapsulado de células | EVA | |||||
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado, Negro | |||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |||||
| Tipo de Conector | MC4 | |||||
| Longitud del Cable | 1200 mm | |||||
Anhui Sundta New Energy is a reputable choice for those seeking high-efficiency N-type TOPCon and HJT solar modules, backed by strong international certifications and a solid track record in global project integration. Their diverse product range and "Tier 1" partnerships make them a reliable supplier for custom residential and industrial energy storage solutions.
-- Shae James, Shae's Electrical Service (SELEC)