|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 100-999 Uds | 1000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 42 days | 56 days |
| FLEX 03-290W | €363 | €338 | €325 |
| FLEX 03-300W | €375 | €350 | €337 |
| FLEX 03-310W | €388 | €361 | €348 |
| FLEX 03-320W | €400 | €373 | €359 |
| FLEX 03-330W | €413 | €385 | €370 |
| FLEX 03-340W | €426 | €396 | €381 |
| Tipo | Película delgada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||||
| Garantía del Producto | 5 Años | ||||||
| Garantía de Energía | 10 años de 90 %, 25 años de 80 % | ||||||
| 0,8 % | |||||||
| Características Eléctricas en STC | |||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||||
| Eficiencia |
|
||||||
| Características Eléctricas en NOCT | |||||||
| Temperatura Nominal de Operación | 48 °C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,38 %/°C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,28 %/°C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,008 %/°C | ||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | ||||||
| Limite de Corriente | 25 A | ||||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1709x1292x17 mm | ||||||
| Peso | 3,7 kg | ||||||
Fundada en 2019, Xingtai Shine Technology Co., Ltd. es una empresa integral que se especializa en el diseño, investigación y desarrollo, producción y venta de productos de energía solar, que abarca la exploración, diseño y desarrollo de proyectos, contratación de proyectos, equipos fotovoltaicos, materiales fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos y productos de aplicaciones fotovoltaicas, y brinda servicios integrales en el campo fotovoltaico. La base de producción se encuentra en Hebei, Tianjin, Shandong, Anhui y Jiangsu, etc., y ha establecido una amplia gama de canales de ventas en todo el mundo, y sus productos se exportan a más de 30 países y regiones como Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos, Sudeste Asiático, Medio Oriente, etc.