|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 740-2999 Uds | 3000-6999 Uds | |
| Plazo de entrega | 21 days | 21 days | |
| AOX-72M10HC590W | €44,6 | €44,2 | |
| Tipo | Monocristalino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||
| Garantía del Producto | 12 Años | |||||
| Garantía de Energía | 12 años de 90 %, 30 años de 80 % | |||||
| 0,67 % | ||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.5 % | |||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Eficiencia |
|
|||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,36 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,26 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,043 %/°C | |||||
| Dimensiones (A/A/F) | 2384x1303x35 mm | |||||
| Peso | 34,5 kg | |||||
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo | |||||
| Encapsulado de células | EVA | |||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |||||
| Tipo de Conector | MC4 | |||||
Sunway Solar wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Technologiehandelsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Branche der erneuerbaren Energien. Das Geschäftsfeld umfasst die Herstellung von Photovoltaikmodulen und Solarspeichersystemen sowie die Entwicklung und Bereitstellung von Komplettlösungen. Wir arbeiten eng mit führenden Unternehmen der Branche zusammen und setzen uns dafür ein, die Mission der chinesischen Fertigungsindustrie zu verwirklichen, sich auf dem Weltmarkt zu etablieren. Derzeit werden die Produkte von Sunway Solar in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit eingesetzt.