|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| MY-M10/144-530 | €62,3 | €61,1 |
| MY-M10/144-535 | €62,3 | €61,1 |
| MY-M10/144-540 | €62,3 | €61,1 |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 100-999 Uds | 1000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| 600 | €46,7 | €45,9 | €45,0 |
| Tipo | Monocristalino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||
| Garantía del Producto | 12 Años | |||||
| Garantía de Energía | 1 años de 98 %, 25 años de 84,8 % | |||||
| 0,61 % | ||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.85 % | |||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Eficiencia |
|
|||||
| Características Eléctricas en NOCT | ||||||
| Temperatura Nominal de Operación | 43±2 °C | |||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,34 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,04 %/°C | |||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |||||
| Limite de Corriente | 30 A | |||||
| Dimensiones (A/A/F) | 2278x1134x30 mm | |||||
| Peso | 32 kg | |||||
| Numero de Células | 144 | |||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||
Hiwatt Solar is a technology company specializing in the research , development, production and sales of solar photovoltaic modules. Hiwatt Solar is a world leading solar module manufacturer and comprehensive solar solution provider.Our solar modules production capacity reaches 2.2GW . We have our own fully automated production line which ensures the quality is strict and stable.we can produce market mainstream solar modules ,including large size 210mm cell solar module power up to 750W plus, MBB, high efficient single glass and double glass bifacial modules, both mono and poly, full cells and half cut cells solar modules.