|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €62,8 | €61,5 |
| MY-M12/120-580W | €62,8 | €61,5 |
| MY-M12/120-585W | €62,8 | €61,5 |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 30 Años | |
| Garantía de Energía | 30 años de 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Descargar pdf del Fabricante | ||