|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| MY-M10/144-530 | €62,3 | €61,1 |
| MY-M10/144-535 | €62,3 | €61,1 |
| MY-M10/144-540 | €62,3 | €61,1 |
| Tipo | Monocristalino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||
| Garantía del Producto | 25 Años | |||||
| Garantía de Energía | 1 años de 99 %, 30 años de 87,4 % | |||||
| 0,42 % | ||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.59 % | |||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Eficiencia |
|
|||||
| Características Eléctricas en NOCT | ||||||
| Temperatura Nominal de Operación | 42±2 °C | |||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,29 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,043 %/°C | |||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |||||
| Limite de Corriente | 30 A | |||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1961x1134x30 mm | |||||
| Peso | 27,4 kg | |||||
| Tamaño de las Células | 182×105 mm | |||||
| Numero de Células | 108 | |||||
| Grosor de Vidrio | 2 mm | |||||
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado, Negro | |||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |||||
| Tipo de Conector | MC4 | |||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |||||
| Longitud del Cable | 1200 mm | |||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||
Fantastic company to deal with. Great staff and product range. Unique product offering and highly customer focused.
-- Steven, Alternative Energy Ireland