|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1000-1199 Uds | 1200-14999 Uds | |
| S460M54NF3BFB | €46,4 | €46,0 | |
| S465M54NF3BFB | €46,9 | €46,5 | |
| S470M54NF3BFB | €47,5 | €47,0 | |
| Tipo | Monocristalino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||||
| Garantía de Energía | 1 años de 97,5 %, 25 años de 80 % | |||||||
| 0,8 % | ||||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +1.59 % | |||||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||||
| Características Eléctricas en NOCT | ||||||||
| Temperatura Nominal de Operación | 45±2 °C | |||||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | |||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,27 %/°C | |||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,048 %/°C | |||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |||||||
| Limite de Corriente | 20 A | |||||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1640x992x35 mm | |||||||
| Peso | 18,5 kg | |||||||
| Tamaño de las Células | 182×130 mm | |||||||
| Numero de Células | 60 | |||||||
| Tipo de Vidrio | Templado | |||||||
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |||||||
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | |||||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||||
TSM-255PC05A Reliable PV Module, I recommend the suppliers. After sale services are appreciate-able.
-- Muhammad Aleem, Indigost Solar Services