|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 36+ Uds |
| Plazo de entrega | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €51,7 |
| LR7-72HVD-645M | €55,6 |
| LR7-72HVD-650M | €56,0 |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 12 Años | |
| Garantía de Energía | 25 años de 84,8 % | |
| 0,61 % | ||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3.5 % | |
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Características Eléctricas en NOCT | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Temperatura Nominal de Operación | 41±2 °C | |
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,38 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,28 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,20 %/°C | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | |
| Limite de Corriente | 20 A | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1023x889x2 mm | |
| Peso | 2,6 kg | |
| Numero de Células | 30 | |
| Tipo de Trama | Sin Borde | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |
| Tipo de Conector | MC4 | |
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |
| Longitud del Cable | 450 mm | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||
Distribuidor especializado en centrales solares de balcón con módulos solares ultra ligeros de plástico. Ofrece una manera eficiente y que ahorra espacio para utilizar energía solar en entornos urbanos y en edificios residenciales. Su oferta se dirige a consumidores del medio ambiente que buscan acceso a energías renovables sostenibles y optimizadas en términos de espacio. Funciona convirtiendo la energía solar en electricidad mediante módulos solares. Estos módulos se instalan en el balcón, utilizando el material de fijación proporcionado para un montaje fácil y seguro. El usuario final puede utilizar fácilmente el Balkonkraftwerk: después de instalar los módulos solares, estos se conectan a través de cables al microinversor, que a su vez se conecta a un enchufe convencional.