|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1000-1199 Uds | 1200-14999 Uds | |
| S460M54NF3BFB | €46,9 | €46,4 | |
| S465M54NF3BFB | €47,4 | €46,9 | |
| S470M54NF3BFB | €47,9 | €47,4 | |
| Tipo | Policristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 20 Años | |
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Características Eléctricas en NOCT | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Temperatura Nominal de Operación | 45±2 °C | |
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,39 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,3 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |
| Limite de Corriente | 15 A | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1640x992x35 mm | |
| Peso | 17,5 kg | |
| Numero de Células | 60 | |
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 | |
| Tipo de Conector | MC4 | |
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |
| Longitud del Cable | 900 mm | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 solarnipanely@sunwave.cz