|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 864+ Uds |
| Plazo de entrega | 5 days |
| LR7-54HTH-455M | €37,3 |
| LR7-54HTH-460M | €51,1 |
| LR7-54HTH-465M | €51,6 |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 12 Años | |
| Garantía de Energía | 10 años de 90 %, 25 años de 83,1 % | |
| 0,68 % | ||
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Características Eléctricas en NOCT | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Temperatura Nominal de Operación | 41±3 °C | |
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,27 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,048 %/°C | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |
| Limite de Corriente | 20 A | |
| Dimensiones (A/A/F) | 1755x1035x38 mm | |
| Peso | 20 kg | |
| Numero de Células | 120 | |
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |
| Tipo de Conector | MC4 | |
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||
XTG Green is a fast-growing company that is made up of professionals with years of experience in the RES industry, as well as young staff bringing energy and dynamism. We offer state-of-the-art solutions to improve living comfort and energy independence. We direct our offer to individual customers, installation companies and wholesalers. We guarantee the best prices for panels and inverters from brands such as Jolywood, Canadian Solar, Jinko, Jetion, Huawei, Solplanet, Hyundai, Longi and others.