|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1000-1199 Uds | 1200-14999 Uds | |
| S460M54NF3BFB | €43,9 | €43,5 | |
| S465M54NF3BFB | €44,4 | €44,0 | |
| S470M54NF3BFB | €44,9 | €44,4 | |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 10 Años | |
| Garantía de Energía | 10 años de 90 %, 25 años de 80 % | |
| 0,8 % | ||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.5 % | |
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Dimensiones (A/A/F) | 2000x990x43 mm | |
| Peso | 27 kg | |
| Tamaño de las Células | 156×156 mm | |
| Numero de Células | 72 | |
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |
| Grosor de Vidrio | 4 mm | |
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 65 | |