|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 936-9359 Uds | 9360+ Uds |
| Plazo de entrega | 42 days | 42 days |
| SNX-D54HND-435M | €56,6 | €54,4 |
| Tipo | Monocristalino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||||||
| Garantía del Producto | 5 Años | |||||||||
| Garantía de Energía | 25 años de 80 % | |||||||||
| 0,8 % | ||||||||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||||||