|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 594+ Uds |
| Plazo de entrega | 5 days |
| AIKO-A765-GRH78Dw | €79,5 |
| AIKO-A770-GRH78Dw | €80,0 |
| AIKO-A775-GRH78Dw | €80,5 |
| Tipo | Monocristalino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||||||
| Garantía del Producto | 5 Años | |||||||||
| Garantía de Energía | 25 años de 80 % | |||||||||
| 0,8 % | ||||||||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||||||