|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 936-4999 Uds | 5000-9999 Uds | |
| Plazo de entrega | 28 days | 28 days | |
| AOX-144M10RHC450W | €37,0 | €36,6 | |
| Tipo | Policristalino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||||
| Garantía del Producto | 10 Años | ||||||
| Garantía de Energía | 12 años de 90 %, 30 años de 80 % | ||||||
| 0,67 % | |||||||
| Tolerancia de Potencia | -5 ~ +5 % | ||||||
| Características Eléctricas en STC | |||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | ||||||
| Limite de Corriente | 15 A | ||||||
| Numero de Células | 54 | ||||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | ||||||