|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €49,2 | €48,2 |
| MY-M12/120-580W | €49,2 | €48,2 |
| MY-M12/120-585W | €49,2 | €48,2 |
| Tipo | Policristalino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||||
| Garantía del Producto | 10 Años | ||||||
| Garantía de Energía | 12 años de 90 %, 30 años de 80 % | ||||||
| 0,67 % | |||||||
| Tolerancia de Potencia | -5 ~ +5 % | ||||||
| Características Eléctricas en STC | |||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | ||||||
| Limite de Corriente | 15 A | ||||||
| Numero de Células | 54 | ||||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | ||||||