|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 36+ Uds |
| Plazo de entrega | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €52,0 |
| LR7-72HVD-645M | €55,9 |
| LR7-72HVD-650M | €56,3 |
| Tipo | Monocristalino | ||
|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||
| Garantía del Producto | 10 Años | ||
| Garantía de Energía | 10 años de 91,47 %, 25 años de 81,42 % | ||
| 0,74 % | |||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +2 % | ||
| Características Eléctricas en STC | |||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||
| Eficiencia |
|
||
| Dimensiones (A/A/F) | 1330x991x35 mm | ||
| Peso | 18 kg | ||
| Numero de Células | 72 | ||