|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 962+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days |
| SPDG450-N96R12 | €67,1 |
| SPDG460-N96R12 | €69,9 |
| Tipo | Monocristalino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||||
| Garantía del Producto | 12 Años | ||||||
| Garantía de Energía | 1 años de 98 %, 30 años de 84,95 % | ||||||
| 0,5 % | |||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +0.93 % | ||||||
| Características Eléctricas en STC | |||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||||
| Eficiencia |
|
||||||
| Características Eléctricas en NOCT | |||||||
| Temperatura Nominal de Operación | 45±2 °C | ||||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,275 %/°C | ||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,045 %/°C | ||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | ||||||
| Limite de Corriente | 30 A | ||||||
| Dimensiones (A/A/F) | 2278x1134x30 mm | ||||||
| Peso | 31,8 kg | ||||||
| Numero de Células | 144 | ||||||
| Grosor de Vidrio | 2 mm | ||||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | ||||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||||
| Tipo de Conector | MC4 | ||||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||
Calidad de materiales. Valor aportado a las instalaciones Soporte
-- info@pwrcapitalenergy.com, PWR Capital Energy S.L.