Tipo: | Monocristalino |
---|---|
Gama de Potencia: | 315 ~ 330 Wp |
Región: |
Holanda
![]() |
No. de Modelo |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Garantía | |||||
Garantía de Producto | 20 Años | ||||
Características Eléctricas en STC | |||||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
||||
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
||||
Eficiencia |
|
||||
Tolerancia de Potencia (+) |
|
||||
Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |||||
Características Eléctricas en NOCT | |||||
Temperatura | 42±3 °C | ||||
Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |||||
Características Térmicas | |||||
Rango de Temperatura | -40~85 °C | ||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,365 %/°C | ||||
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,27 %/°C | ||||
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,038 %/°C | ||||
Parámetros del Sistema | |||||
Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | ||||
Características Mecánicas | |||||
Dimensiones (A/A/F) | 1684x1002x35 mm | ||||
Peso | 18,8 kg | ||||
Tipo de Células | Monocristalino | ||||
Numero de Células | 120 | ||||
Grosor de Vidrio | 3,2 mm | ||||
Encapsulado de células | EVA | ||||
Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado | ||||
No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | ||||
Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||
Tipo de Conector | MC4 | ||||
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | ||||
Largo de Clable | 1000 mm |
As a total supplier, VDH Solar has a wide range of A-brand solar panels, inverters, mounting systems, and accessories such as monitoring and cabling.
As an experienced partner VDH Solar likes to think along with you - our team of specialists will gladly give you personal advice.
We deliver your order free of charge throughout the Netherlands. For the Waddeneilanden and Belgium, we have attractive transport rates.