Tipo: | Monocristalino |
---|---|
Gama de Potencia: | 460 Wp |
Región: |
China
![]() |
12 years guarantee on product material and workmanship,
30 years linear power output warranty.
ISO9001、ISO14001、ISO45001. TUV NORD、CE
No. de Modelo |
|
|
---|---|---|
Garantía | ||
Garantía de Producto | 12 Años | |
Garantía de energía | 12 años de 98% potencia de salida, 30 años de 85% potencia de salida | |
Características Eléctricas en STC | ||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
|
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
|
Eficiencia |
|
|
Tolerancia de Potencia (+) |
|
|
Tolerancia de Potencia (-) |
|
|
Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | ||
Características Eléctricas en NOCT | ||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
|
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
|
Temperatura | 45±2 °C | |
Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | ||
Características Térmicas | ||
Rango de Temperatura | 40~+85 °C | |
Coeficiente de Temperatura de Pmax | 0,350 %/°C | |
Coeficiente de Temperatura de Voc | 0,279 %/°C | |
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,048 %/°C | |
Parámetros del Sistema | ||
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |
Limite de Corriente | 20 A | |
Características Mecánicas | ||
Dimensiones (A/A/F) | 2094x1038x35 mm | |
Peso | 23,5 kg | |
Tipo de Células | Monocristalino | |
Tamaño de las Células | 166×166 mm | |
Numero de Células | 144 | |
Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo | |
Grosor de Vidrio | 3,2 mm | |
Encapsulado de células | EVA | |
Cobertura posterior | TPT | |
Tipo de Trama | aleación de aluminio | |
No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |
Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 | |
Tipo de Conector | MC4 | |
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |
Largo de Clable | 350 mm |
About Us
About Us