|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €65,0 | €63,7 |
| MY-M12/120-580W | €65,0 | €63,7 |
| MY-M12/120-585W | €65,0 | €63,7 |
| Tipo | Monocristalino | ||
|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||
| Garantía del Producto | 5 Años | ||
| Garantía de Energía | 25 años de 80 % | ||
| 0,8 % | |||
| Características Eléctricas en STC | |||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||
| Dimensiones (A/A/F) | 1474x674x35 mm | ||
| Numero de Células | 36 | ||
| Tipo de Trama | Aluminio | ||