|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 36+ Uds |
| Plazo de entrega | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €69,0 |
| LR7-72HVD-645M | €70,7 |
| LR7-72HVD-650M | €71,8 |
| Tipo | Policristalino | |||
|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||
| Garantía del Producto | 10 Años | |||
| Garantía de Energía | 10 años de 90 %, 25 años de 80 % | |||
| 0,8 % | ||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +2 % | |||
| Características Eléctricas en STC | ||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||
| Eficiencia |
|
|||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | |||
| Limite de Corriente | 20 A | |||
| Numero de Células | 48 | |||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 67 | |||