|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-499 Uds | 500-999 Uds | |
| Plazo de entrega | 20 days | 20 days | |
| East-West Flat Roof Mount | €26,8 | €25,6 | |
| Número de Panel | 40 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-498 Uds | 499-998 Uds | 999+ Uds |
| Plazo de entrega | 20 days | 20 days | 20 days |
| Pitched Metal Rooftop Mount | €34,8 | €34,2 | €33,6 |
| Número de Panel | 4 | ||
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 15 Años | |
| Tipo | Tejado a dos Aguas | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas, Columnas | |
| Marco del Panel | Enmarcado | |
| Orientacion del Panel | Vertical | |
| Tipos de Tejados | Azulejo, Acero, Superficie de gravilla | |
| Pendiente/Inclinacion del Tejado |
|
|
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Inclinacion/Pendiente Maxima del Terreno |
|
|
| Carga de Viento |
|
|
| Carga de Nieve |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Aluminio | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio, Acero Inoxidable | |