|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-999 Uds | 1000-9999 Uds | |
| Plazo de entrega | 10 days | 15 days | |
| Ground PV Mounting System | €180 | €151 | |
| Número de Panel | 40 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 100-998 Uds | 999+ Uds |
| Plazo de entrega | 15 days | 20 days |
| GM01 | €292 | €286 |
| Número de Panel | 20 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 12 Años | |
| Tipo | Tierra | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Marco del Panel | Enmarcado, Sin Marco | |
| Orientacion del Panel | Vertical, Apaisado | |
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Carga de Viento |
|
|
| Carga de Nieve |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Aluminio | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio, Acero Inoxidable | |