|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10+ Uds |
| Plazo de entrega | 20 days | 42 days |
| solar tracker | €3.070 | €2.910 |
| Número de Panel | 90 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Tipo | Tejado a dos Aguas | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Marco del Panel | Enmarcado, Sin Marco | |
| Orientacion del Panel | Apaisado | |
| Tipos de Tejados | Chapa metalica | |
| Carga de Viento |
|
|
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio, Acero Inoxidable | |
equipment for mounting system Aluminum profile for solar system
-- Ali khakpouri, Rosenberg Aluminium