|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-999 Uds | 1000-9999 Uds | |
| Plazo de entrega | 15 days | 28 days | |
| Solar Tracking System | €87,1 | €82,7 | |
| Número de Panel | 4 | ||
| N.º de Modelo |
|
||
|---|---|---|---|
| Garantía del Producto | 20 Años | ||
| Tipo | Tejado Plano | ||
| Disposicion del Sistema de Montaje | Columnas | ||
| Marco del Panel | Enmarcado, Sin Marco | ||
| Orientacion del Panel | Vertical, Apaisado | ||
| Angulo de Basculamiento |
|
||
| Carga de Viento |
|
||
| Carga de Nieve |
|
||
| Dimension del sitema (Longitud/Anchura/Altura) |
|
||
| Peso |
|
||
| Materiales de la Estructura de Soporte | Aluminio | ||
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio | ||