|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-499 Uds | 500-999 Uds | |
| Plazo de entrega | 20 days | 20 days | |
| East-West Flat Roof Mount | €26,9 | €25,7 | |
| Número de Panel | 40 | ||
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Tipo | Tejado a dos Aguas | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Columnas | |
| Marco del Panel | Enmarcado | |
| Orientacion del Panel | Vertical | |
| Carga de Viento |
|
|
| Carga de Nieve |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Acero Inoxidable | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | Acero Inoxidable | |