|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-999 Uds | 1000-9999 Uds | |
| Plazo de entrega | 10 days | 15 days | |
| Ground PV Mounting System | €176 | €148 | |
| Número de Panel | 40 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 1+ Uds |
| Plazo de entrega | 1 days |
| PROFINESS flat roof aerodynamic south system 10° | €333 |
| Número de Panel | 10 |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 10 Años | |
| Tipo | Tejado Plano | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Marco del Panel | Enmarcado | |
| Orientacion del Panel | Apaisado | |
| Tipos de Tejados | Hormigon, Lamina, Pavimento, Superficie de gravilla | |
| Pendiente/Inclinacion del Tejado |
|
|
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Aluminio, Acero Inoxidable | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio, Acero Inoxidable | |