|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 12 days | 15 days | |
| Ground Steel Mounting System | €252 | €249 | |
| Número de Panel | 20 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 1+ Uds |
| Plazo de entrega | 1 days |
| PROFINESS flat roof aerodynamic east-west system 10° | €166 |
| Número de Panel | 10 |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 10 Años | |
| Tipo | Tejado Plano | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Marco del Panel | Enmarcado | |
| Orientacion del Panel | Apaisado | |
| Tipos de Tejados | Hormigon, Lamina, Pavimento, Superficie de gravilla | |
| Pendiente/Inclinacion del Tejado |
|
|
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Aluminio, Acero Inoxidable | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio, Acero Inoxidable | |