|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 12 days | 15 days | |
| Ground Steel Mounting System | €252 | €251 | |
| Número de Panel | 10 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 100-999 Uds | 1000-4999 Uds | 5000+ Uds |
| Plazo de entrega | 14 days | 14 days | 14 days |
| CP-PF | €158 | €140 | €123 |
| Número de Panel | 2 | ||
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 5 Años | |
| Tipo | Flotante | |
| Marco del Panel | Enmarcado | |
| Orientacion del Panel | Vertical, Apaisado | |
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Carga de Viento |
|
|
| Materiales | HDPE | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | HDPE | |
| Flotabilidad |
|
|