|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 12 days | 15 days | |
| Ground Steel Mounting System | €250 | €248 | |
| Número de Panel | 20 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-999 Uds | 1000-4999 Uds | 5000+ Uds |
| CP-NRB | €21,6 | €19,9 | €18,1 |
| Número de Panel | 10 | ||
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 10 Años | |
| Tipo | Tejado Plano | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Marco del Panel | Enmarcado, Sin Marco | |
| Orientacion del Panel | Vertical, Apaisado | |
| Tipos de Tejados | Hormigon | |
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Carga de Viento |
|
|
| Carga de Nieve |
|
|