|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 100-998 Uds | 999+ Uds |
| Plazo de entrega | 15 days | 15 days |
| Steel Solar Carport Systems | €1.570 | €1.560 |
| Número de Panel | 35 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 20 Años | |
| Tipo | Tierra | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Marco del Panel | Enmarcado | |
| Orientacion del Panel | Vertical | |
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Inclinacion/Pendiente Maxima del Terreno |
|
|
| Carga de Viento |
|
|
| Carga de Nieve |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Acero Galvanizado | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||