|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 100-999 Uds | 1000+ Uds |
| Plazo de entrega | 14 days | 14 days |
| GA2 | €45,3 | €25,7 |
| Número de Panel | 10 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Tipo | Tejado Plano | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Orientacion del Panel | Apaisado | |
| Tipos de Tejados | Hormigon, Pavimento, Membrana | |
| Pendiente/Inclinacion del Tejado |
|
|
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Peso |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Acero Inoxidable, Acero Galvanizado | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||