12 OPzS1500

12 OPzS1500

Leoch International Technology Limited
Tecnología Sistema de Almacenamiento: Plomo Ácido (Inundada)
Capacidad Nominal: --
Región: China China
Contactar con el Fabricante
El producto ya no se fabrica.

Producto Alternativo

53Kwh Outdoor ...

Fivepower New Energy
Desde €199 / kWh
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Aislado
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: LFP (LiFePO4)
  • Voltaje Nominal: 409.6 V
  • Capacidad Nominal: 130 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
12 OPzS1500
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento Plomo Ácido (Inundada)
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
2 V
Corriente Máxima de Descarga
12000 A
Resistencia Interna
0,21 mΩ
Tiempo de Vida de Diseño
15 Años
Parámetros de Temperatura  
Temperatura de Carga -0 ~ +40 ℃
Temperatura de Descarga -15 ~ +50 ℃
Temperatura de Almacenamiento -15 ~ +40 ℃
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
275x210x851 mm
Peso
113,8 Kg
Material del Contenedor Otros
Material de la Cubierta Otros
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 1,5 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 1137 988 856,5 675 558 417 335,3 283,5 245,4 194,2 160,4 87
1,65 V 1068 950 828 658 545,3 410 330,4 279,7 242 191,8 158,5 86,2
1,7 V 1014 896 796,5 637 532,5 398 322,9 273,7 237,5 188,5 155,9 85
1,75 V 951 854 756 607 510 385,5 313,1 266,4 231,8 185,3 153,3 83,6
1,8 V 846 770 696 569 479,3 366 299,8 255,4 223,3 180,3 150 82
1,85 V 675 638 595,5 506 435 335 277,4 239,4 210,3 171,3 143,6 78,8
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 1,5 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 1940,9 1729 1520,7 1213,4 1014,7 763,7 619,4 527,4 459,5 365,2 302,9 164,9
1,65 V 1862,7 1682,2 1482,3 1188,8 996,5 754,7 613,5 523 455,5 362,5 300,8 164,2
1,7 V 1792,8 1603,2 1436,6 1158,5 977,4 736,1 601,5 513,7 448,3 357,6 296,9 162,5
1,75 V 1709,7 1544,4 1376,5 1111,9 942,9 717,5 586,4 502,5 439 352,8 293,3 160,5
1,8 V 1541,6 1413,6 1283,5 1054,4 894 686,4 564,7 484 425,5 345 288,5 158,3
1,85 V 1250,8 1188,3 1114,3 950,4 820,5 635 527,8 457,6 403,9 330,5 278,4 153,5
PDF  
Descargar pdf del Fabricante

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
China
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
El producto ya no se fabrica.