6-CNFJ-65

6-CNFJ-65

Lead Crystal Batteries B.V.
Tecnología Sistema de Almacenamiento: Plomo Ácido (AGM)
Capacidad Nominal: 65 - 78 Ah
Región: Holanda Holanda

Producto Alternativo

DR LV Battery Serial

Doart-Rockcore
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Autónomo
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: LFP (LiFePO4)
  • Voltaje Nominal: 51.2 V
  • Capacidad Nominal: 105 - 414 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
6-CNFJ-65
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento Plomo Ácido (AGM)
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
12 V
Capacidad Nominal
65Ah@10hr 72Ah@20hr 78Ah@120hr
Corriente Máxima de Descarga
650 A
Resistencia Interna
7,5 mΩ
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
348x167x175 mm
Peso
21 Kg
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 238,52 126,23 76,27 55,61 44,79 25,66 18,64 14,62 12,47 10,6 8,08 6,73 5,64 3,67 3
1,67 V 221,68 122,1 75,14 55,22 44,71 25,55 18,3 14,54 12,29 10,52 8,07 6,65 5,64 3,66 2,99
1,7 V 219,41 120,22 74,39 54,48 44,34 25,32 18,18 14,46 12,1 10,41 8,04 6,65 5,62 3,65 2,99
1,75 V 201,01 116,45 73,65 54,11 43,58 24,84 18,11 14,28 11,99 10,33 8 6,58 5,59 3,64 2,98
1,8 V 180,34 108,94 70,63 52,6 42,46 24,46 18,04 14,24 11,84 10,22 7,97 6,5 5,56 3,51 2,98
1,83 V 172,38 99,94 69,51 50,73 40,58 24,23 17,32 13,64 11,57 9,84 7,8 6,24 5,33 3,48 2,94
1,85 V 161,54 96,93 65 48,85 39,45 23,26 16,87 13,45 11,27 9,52 7,7 6,16 5,26 3,44 2,91
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 398,58 221,65 142,76 104,06 83,71 48,46 35,43 28,06 23,7 20,36 15,7 13 10,93 7,29 5,97
1,67 V 379,42 218,26 136,98 103,31 83,77 48,46 34,98 28,03 23,7 20,32 15,7 12,96 10,93 7,29 5,97
1,7 V 377,17 216,76 136,92 103,31 83,02 18,09 34,9 27,92 23,33 20,17 15,59 12,85 10,82 7,25 5,97
1,75 V 351,25 214,13 137,07 103,31 82,65 47,71 34,83 27,87 23,25 20,02 15,52 12,76 10,82 7,25 5,94
1,8 V 322,33 203,24 134,11 101,43 82,27 47,71 34,79 27,8 23,1 20,02 15,48 12,7 10,82 7,06 5,94
1,83 V 311,05 1866,71 132,99 98,43 78,89 47,33 33,81 26,86 22,84 19,38 15,48 12,32 10,63 6,99 5,9
1,85 V 288,14 182,57 123,59 94,67 76,64 46,21 32,87 26,52 22,2 19,01 14,88 12,21 10,44 6,91 5,86
PDF  
Descargar pdf del Fabricante

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Holanda
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht