6-CNFJ-10

6-CNFJ-10

Lead Crystal Batteries B.V.
Tecnología Sistema de Almacenamiento: Plomo Ácido (AGM)
Capacidad Nominal: 10 - 13,2 Ah
Región: Holanda Holanda

Producto Alternativo

Desde €262 / kWh
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Inteligente
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: Ion de Sodio (Na-ion)
  • Voltaje Nominal: 288 V
  • Capacidad Nominal: 30 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
6-CNFJ-10
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento Plomo Ácido (AGM)
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
12 V
Capacidad Nominal
10Ah@10hr 12Ah@20hr 13,2Ah@120hr
Corriente Máxima de Descarga
100 A
Resistencia Interna
12,5 mΩ
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
151x99x94 mm
Peso
35 Kg
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 36,7 19,42 11,73 8,55 6,89 3,95 2,87 2,25 1,92 1,63 1,24 1,03 0,87 0,57 0,46
1,67 V 34,1 18,78 11,56 8,5 6,88 3,93 2,82 2,24 1,89 1,62 1,24 1,02 0,87 0,56 0,46
1,7 V 33,76 18,5 11,44 8,38 6,82 3,9 2,8 2,23 1,86 1,6 1,24 1,02 0,86 0,56 0,46
1,75 V 30,92 17,92 11,33 8,32 6,71 3,82 2,79 2,2 1,84 1,59 1,23 1,01 0,86 0,56 0,46
1,8 V 27,74 16,76 10,87 8,09 6,53 3,76 2,77 2,19 1,82 1,57 1,23 1 0,86 0,54 0,46
1,83 V 26,52 15,38 10,69 7,8 6,24 3,73 2,66 2,1 1,78 1,51 1,2 0,96 0,82 0,53 0,45
1,85 V 24,85 14,91 10 7,51 6,07 3,58 2,6 2,07 1,73 1,46 1,19 0,95 0,81 0,53 0,45
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 61,32 34,1 21,96 16,01 12,88 7,46 5,45 4,32 3,65 3,13 2,42 2 1,68 1,12 0,92
1,67 V 58,37 33,58 21,07 15,89 12,89 7,46 5,38 4,31 3,65 3,13 2,42 1,99 1,68 1,12 0,92
1,7 V 58,03 33,35 21,06 15,89 12,77 7,4 5,37 4,3 3,59 3,1 2,4 1,98 1,66 1,12 0,92
1,75 V 54,04 32,94 21,09 15,89 12,72 7,34 5,36 4,29 3,58 3,08 2,39 1,96 1,66 1,12 0,91
1,8 V 49,59 31,27 20,63 15,6 12,66 7,34 5,35 4,28 3,55 3,08 2,38 1,95 1,66 1,09 0,91
1,83 V 47,85 28,72 20,46 15,14 12,14 7,28 5,2 4,13 3,51 2,98 2,38 1,9 1,64 1,08 0,91
1,85 V 44,33 28,09 19,01 14,57 11,79 7,11 5,06 4,08 3,42 2,92 2,29 1,88 1,61 1,06 0,9
PDF  
Descargar pdf del Fabricante

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Holanda
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht