UCG150-12

UCG150-12

Ultracell (UK) Limited
Tecnología Sistema de Almacenamiento: SLA
Capacidad Nominal: 150 Ah
Región: Reino Unido Reino Unido

Producto Alternativo

SI Series

Shenzhen Solarlink New Energy
Desde €94,3 / kWh
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Autónomo
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: LFP (LiFePO4)
  • Voltaje Nominal: 48 V
  • Capacidad Nominal: 100 - 200 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
UCG150-12
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento SLA
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
12 V
Capacidad Nominal
150Ah@10hr
Corriente Máxima de Descarga
1500 A
Resistencia Interna
2,5 mΩ
Tiempo de Vida de Diseño
15 Años
Parámetros de Temperatura  
Temperatura de Carga -0 ~ +40 ℃
Temperatura de Descarga -20 ~ +55 ℃
Temperatura de Almacenamiento -20 ~ +50 ℃
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
485x170x240 mm
Peso
435 Kg
Material del Contenedor Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Material de la Cubierta Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 393,8 296,1 244,2 165 123,8 96,9 58,2 43,9 35,1 28,6 24,5 19,1 15,8 8,42
1,65 V 362,7 276,9 229,2 156,3 118,7 93,6 56,3 42,6 34,1 27,7 23,9 18,9 15,6 8,37
1,7 V 336,1 260,4 215,8 148,2 115,8 90,5 54,8 40,9 32,9 27 23,4 18,6 15,3 8,27
1,75 V 308,3 243,9 205,3 142,3 111,4 87,8 52,7 39,8 32,1 26,3 23 18,3 15,2 8,12
1,8 V 280,6 223,3 190,9 137,1 107,3 83,9 50,8 39 31,4 25,6 22,3 18 15 8,04
1,85 V 219,6 184,8 161,5 116,2 92,3 74,9 46,5 36,3 29,4 23,9 20,8 17 14,2 7,97
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 689 530,7 445,2 306 232,6 183,7 111,1 84,3 67,7 55,5 47,8 37,5 31,1 16,8
1,65 V 645,6 502,2 422,3 292,8 225,2 178,8 108,1 82,2 65,9 54 46,9 37,2 30,8 16,7
1,7 V 602,5 475,4 399,4 278,8 220,6 173,6 105,5 79 63,9 52,6 46 36,7 30,2 16,5
1,75 V 560,6 448,6 382,2 268,9 212,7 168,7 101,7 77,1 62,4 51,4 45,1 36,2 30 16,2
1,8 V 516,6 414,7 358,2 260,3 205,9 161,9 98,3 75,9 61,1 50,3 44 35,6 29,7 16,1
1,85 V 409,8 348,4 307,7 223,3 178,5 145,4 90,7 70,9 57,5 46,9 41,1 33,6 28 15,9
PDF  
Descargar pdf del Fabricante

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Reino Unido
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY