UCG200-6

UCG200-6

Ultracell (UK) Limited
Tecnología Sistema de Almacenamiento: SLA
Capacidad Nominal: 200 Ah
Región: Reino Unido Reino Unido

Producto Alternativo

Desde €132 / kWh
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Aislado
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: LFP (LiFePO4)
  • Voltaje Nominal: 48 V
  • Capacidad Nominal: 100 - 200 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
UCG200-6
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento SLA
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
6 V
Capacidad Nominal
200Ah@20hr
Corriente Máxima de Descarga
1800 A
Resistencia Interna
3 mΩ
Tiempo de Vida de Diseño
15 Años
Parámetros de Temperatura  
Temperatura de Carga -0 ~ +40 ℃
Temperatura de Descarga -20 ~ +55 ℃
Temperatura de Almacenamiento -20 ~ +50 ℃
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
322x178x228 mm
Peso
315 Kg
Material del Contenedor Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Material de la Cubierta Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 264,6 194,4 142,7 116,8 69,8 51,9 41,4 34,7 29,6 26 23,3 21,2 19,6 10,6
1,67 V 244,2 181,6 132,8 110 67,1 49,9 39,9 33,7 28,9 25,5 22,9 20,8 19,3 10,4
1,7 V 234,6 174,8 128,3 106 65,4 48,3 39 33 28,5 25,1 22,5 20,5 19 10,3
1,75 V 217,8 163,2 120,8 100,2 61,7 46,4 37,7 32 27,5 24,3 21,9 20 18,5 10,2
1,8 V 193,8 148,4 111,7 93,6 58,2 43,9 36 30,8 26,6 23,5 21,2 19,4 18,2 10
1,85 V 169,2 132,8 101,3 84,8 53,8 41 34 29,3 25,3 22,4 20,2 18,5 17,5 9,6
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 478,1 357,3 266,8 221,3 133,4 99,8 80,2 67,5 57,8 51 45,8 42 38,9 21
1,67 V 446,2 337 250,2 209,6 128,8 96,4 77,5 65,7 56,7 50 45,1 41,1 38,2 20,7
1,7 V 433,5 327,8 243,3 203,1 126,2 93,9 75,9 64,5 55,9 49,4 44,5 40,7 37,8 20,5
1,75 V 406,9 308,7 230,8 193,1 119,6 90,4 73,6 62,7 54,1 47,9 43,3 39,7 37 20,3
1,8 V 366,1 283,3 215,1 181,3 113,3 85,8 70,5 60,6 52,4 46,4 42 38,6 36,3 19,9
1,85 V 323,8 255,9 196,5 165,1 105,1 80,3 66,8 57,9 50,1 44,5 40,2 36,8 34,8 19,2

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Reino Unido
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY