Tipo: | PERC |
---|---|
Gama de Potencia: | 535 ~ 670 Wp |
Región: |
China
![]() |
● Positive tolerance of up to 5W
● 1500 V System voltage ,low BOS cost
● 9BB/12BB/MBB solar cells can reduce current heat loss
No. de Modelo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantía | |||||||
Garantía de energía | 15 años de 92% potencia de salida, 30 años de 85,1% potencia de salida | ||||||
Características Eléctricas en STC | |||||||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||||
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
||||||
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
||||||
Eficiencia |
|
||||||
Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |||||||
Características Eléctricas en NOCT | |||||||
Temperatura | 41±3 °C | ||||||
Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |||||||
Características Térmicas | |||||||
Rango de Temperatura | -40~85 °C | ||||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,37 %/°C | ||||||
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,29 %/°C | ||||||
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C | ||||||
Parámetros del Sistema | |||||||
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | ||||||
Limite de Corriente | 20 A | ||||||
Características Mecánicas | |||||||
Dimensiones (A/A/F) | 2256x1133x35 mm | ||||||
Peso | 27,2 kg | ||||||
Tipo de Células | PERC | ||||||
Tamaño de las Células | 182x182 mm | ||||||
Numero de Células | 144 | ||||||
Tipo de Vidrio | Templado, Capa Antireflejo, Alto Transparente | ||||||
Grosor de Vidrio | 3,2 mm | ||||||
Encapsulado de células | EVA | ||||||
Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado | ||||||
Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||||
Tipo de Conector | MC4 | ||||||
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 |
Sunergy Solar is a supplier of high-performance photovoltaic products.
We could deliver mono, poly, full cell, half cell, MBB, PERC, N-type, HJT, TopCon, Bafical and shingled solar modules, the power is up to 700W+
Our solar products have been sold to the United States, Japan, Germany, the United Kingdom, Chile, South Africa, India, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Italy, Spain, France, Belgium, and other countries and regions