Tecnología: | PERC |
---|---|
Gama de Potencia: | 400 ~ 415 Wp |
Región: | China |
Tipo | Monocristalino | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. de Modelo |
|
||||
Garantía | |||||
Garantía de Producto | 15 Años | ||||
Garantía de energía | 30 años de 83,1% potencia de salida | ||||
Características Eléctricas en STC | |||||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
||||
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
||||
Eficiencia |
|
||||
Tolerancia de Potencia (+) |
|
||||
Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |||||
Características Eléctricas en NOCT | |||||
Temperatura | 41±3 °C | ||||
Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |||||
Características Térmicas | |||||
Rango de Temperatura | -40~85 °C | ||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,37 %/°C | ||||
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,29 %/°C | ||||
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C | ||||
Parámetros del Sistema | |||||
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | ||||
Limite de Corriente | 20 A | ||||
Características Mecánicas | |||||
Dimensiones (A/A/F) | 1722x1134x30 mm | ||||
Peso | 21,68 kg | ||||
Numero de Células | 108 | ||||
Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo | ||||
Grosor de Vidrio | 3,2 mm | ||||
Encapsulado de células | EVA | ||||
Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | ||||
Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||
Tipo de Conector | MC4 | ||||
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 |
Sunergy Solar is a supplier of high-performance photovoltaic products.
We could deliver mono, poly, full cell, half cell, MBB, PERC, N-type, HJT, TopCon, Bafical and shingled solar modules, the power is up to 700W+