Tipo: | PERC |
---|---|
Gama de Potencia: | 535 ~ 700 Wp |
Región: |
China
![]() |
No. de Modelo |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantía | |||||||||
Garantía de energía | 30 años de 83,1% potencia de salida | ||||||||
Características Eléctricas en STC | |||||||||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||||
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||||||
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) |
|
||||||||
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
||||||||
Eficiencia |
|
||||||||
Tolerancia de Potencia (+) |
|
||||||||
Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |||||||||
Características Eléctricas en NOCT | |||||||||
Temperatura | 41±3 °C | ||||||||
Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |||||||||
Características Térmicas | |||||||||
Rango de Temperatura | -40~85 °C | ||||||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,37 %/°C | ||||||||
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,29 %/°C | ||||||||
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C | ||||||||
Parámetros del Sistema | |||||||||
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | ||||||||
Limite de Corriente | 20 A | ||||||||
Características Mecánicas | |||||||||
Dimensiones (A/A/F) | 2256x1133x35 mm | ||||||||
Peso | 27,2 kg | ||||||||
Tipo de Células | PERC | ||||||||
Tamaño de las Células | 182x182 mm | ||||||||
Numero de Células | 144 | ||||||||
Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | ||||||||
Grosor de Vidrio | 3,2 mm | ||||||||
Encapsulado de células | EVA | ||||||||
Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado | ||||||||
Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||||||
Tipo de Conector | MC4 | ||||||||
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 |
Cell Solar, founded in 2011, is a high-tech enterprise specializing in developing and marketing solar photovoltaic products.
We distribute our solar modules to a diversified international community, commercial and residential customers based in Netherlands,
Poland, Germany, the Czech Republic, Italy, Spain, France, Belgium, Bulgaria, Greece, Romania, Ukraine, the United Kingdom, Chile, South Africa,
Thailand, Vietnam, New Zealand, Japan, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Egypt, Morocco, Nigeria, Kenya, South Africa, Costa Rica,
Colombia, Panama, Argentina, and other countries and regions.