Tipo de Células: | PERC |
---|---|
Gama de Potencia: | 7,43~7,66 Wp |
Región: | China |
No. de Modelo |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características del Producto | |||||||||
Tecnología células | PERC | ||||||||
Dimensiones | 182x182 mm | ||||||||
Diagonal | 247±0,35 mm | ||||||||
Espesor de Celda | 150/20 µm | ||||||||
Superficie Frontal (-) | |||||||||
Núm. de Barras Colectoras | 10 | ||||||||
Ancho de la Barra Colectora | 0,07±0,025 mm | ||||||||
Material de la Barra Colectora | Plata | ||||||||
Capa Anti Reflectante | Nitruro de Silicio | ||||||||
Superficie Posterior (+) | |||||||||
Núm. De Puntos de Soldadura | 12 | ||||||||
Ancho del Punto de Soldadura | 1,8±0,03 mm | ||||||||
Material del Punto de Soldadura | Plata | ||||||||
Superficie de la Cara Posterior (BSF) | Aluminio | ||||||||
Características Eléctricas en STC | |||||||||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||||
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmpp) |
|
||||||||
Corriente en el punto de máxima potenci (Impp) |
|
||||||||
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
||||||||
Eficiencia de la Célula |
|
||||||||
Factor de Llenado (FF) |
|
||||||||
Características Térmicas | |||||||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,36 %/˚C | ||||||||
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,38 %/˚C | ||||||||
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,07 %/˚C | ||||||||
Dependientes de la Intensidad |
Intensidad
Voc
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0,996
--
800 W/m2
0,991
--
600 W/m2
0,988
--
400 W/m2
0,962
--
|