Tipo de Células: | Monocristalino |
---|---|
Gama de Potencia: | 4,398~4,886 Wp |
Región: |
China
![]() |
No. de Modelo |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características del Producto | |||||||||||||||||
Tecnología células | Monocristalino | ||||||||||||||||
Dimensiones | 156,75×156,75 mm | ||||||||||||||||
Diagonal | 210±0,5 mm | ||||||||||||||||
Espesor de Celda | 200 ± 20 µm | ||||||||||||||||
Superficie Frontal (-) | |||||||||||||||||
Núm. de Barras Colectoras | 4 | ||||||||||||||||
Ancho de la Barra Colectora | 1,1 mm | ||||||||||||||||
Material de la Barra Colectora | Plata | ||||||||||||||||
Capa Anti Reflectante | Nitruro de Silicio | ||||||||||||||||
Superficie Posterior (+) | |||||||||||||||||
Núm. De Puntos de Soldadura | 4 | ||||||||||||||||
Ancho del Punto de Soldadura | 1,8 mm | ||||||||||||||||
Superficie de la Cara Posterior (BSF) | Aluminio | ||||||||||||||||
Características Eléctricas en STC | |||||||||||||||||
Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||||||||||||||
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmpp) |
|
||||||||||||||||
Corriente en el punto de máxima potenci (Impp) |
|
||||||||||||||||
Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||||||||||||||
Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
||||||||||||||||
Eficiencia de la Célula |
|
||||||||||||||||
Factor de Llenado (FF) |
|
||||||||||||||||
Características Térmicas | |||||||||||||||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,42 %/˚C | ||||||||||||||||
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,33 %/˚C | ||||||||||||||||
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/˚C | ||||||||||||||||
Dependientes de la Intensidad |
Intensidad
Voc
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0,996
--
500 W/m2
0,969
--
300 W/m2
0,946
--
200 W/m2
0,926
--
|