Capas: | PET / PET / Primer |
---|---|
Región: |
India
![]() |
Características del Producto | |
---|---|
Capa Exterior (Aire) | PET |
Capa Media 1 | PET |
Capa Interior (Celda) | Primer |
Espesor Total | 370±30 µm |
Anchura | 1000 mm |
Peso | 496 g/m2 |
Color de la Capa Exterior (Aire) | Blanco, Negro |
Color de la Capa Interior (Celda) | Blanco, Negro |
Características de Estabilidad | |
Resistencia a la Tracción (Largo/MD) | 160 Mpa |
(Ancho/TD) | 160 Mpa |
Elongación (Largo/MD) | 100 % |
Elongación (Ancho/TD) | 100 % |
Resistencia Entre Capas | ≥5 N/cm |
Resistencia al Pelado (Encapsulantes-Lamina Posterior) | ≥70 N/cm |
Contracción Térmica (Largo/MD) | ≤1,5 % |
Contracción Térmica (Ancho/TD) | ≤1 % |
Tasa de Tramision de Humedad de Vapor (MVTR) | ≤1,5 g/m2por día |
Caracteristicas Ópticas y Termicas | |
Voltaje de Descarga Parcial | ≥1500 VDC |
Tensión de Ruptura | ≥18 kV |