Capas: | PVF / PET / Primer |
---|---|
Región: |
India
![]() |
Características del Producto | |
---|---|
Capa Exterior (Aire) | PVF |
Espesor de la Capa Exterior (Aire) | 25 µm |
Capa Media 1 | PET |
Capa Media 1 Grosor | 190 µm |
Capa Interior (Celda) | Primer |
Capa Interior (Celda) Grosor | 100 µm |
Espesor Total | 335 µm |
Anchura | 1250 mm |
Color de la Capa Exterior (Aire) | |
Color de la Capa Interior (Celda) | |
Características de Estabilidad | |
Resistencia a la Tracción (Largo/MD) | 90 Mpa |
(Ancho/TD) | 90 Mpa |
Elongación (Largo/MD) | 90 % |
Elongación (Ancho/TD) | 90 % |
Resistencia Entre Capas | ≥5 N/cm |
Resistencia al Pelado (Encapsulantes-Lamina Posterior) | ≥70 N/cm |
Contracción Térmica (Largo/MD) | ≤1,5 % |
Contracción Térmica (Ancho/TD) | ≤0,5 % |
Tasa de Tramision de Humedad de Vapor (MVTR) | ≤1,6 g/m2por día |
Caracteristicas Ópticas y Termicas | |
Voltaje de Descarga Parcial | ≥1000 VDC |
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Pvt Ltd